سایت کاریابی جویا کار

پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
24 اردیبهشت

 

 

مقادیر دریافت غذایی توصیه شده برای درشت مغذی ها برای زنان (گرم در روز)

  70- 51 سال    50- 31 سال    30- 19 سال    
46    46    46    پروتئین
130    130    130    کربوهیدرات
11    12    12    اسید لینولئیک
1/1    1/1    1/1    اسید آلفا لینولنیک
21    25    25    فیبر
70- 51 سال    50- 31 سال    30- 19 سال    
46    46    46    پروتئین
130    130    130    کربوهیدرات
11    12    12    اسید لینولئیک
1/1    1/1    1/1    اسید آلفا لینولنیک
21    25    25    فیبر

 


علوم تغذیه
قيمت فايل:5000 تومان
تعداد اسلايدها:22
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی